Bernau bei Berlin, Stadt

Wahlbeteiligung: 66,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Bernau bei Berlin, Stadt
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 10.922 15,5 % -
DIE LINKE 10.568 15,0 % -
AfD 13.952 19,7 % -
SPD 6.296 8,9 % -
GRÜNE/B 90 4.482 6,3 % -
FDP 902 1,3 % -
Die PARTEI 1.934 2,7 % -
Bündnis für Bernau e.V. 5.272 7,5 % -
EB Link 428 0,6 % -
BVB / FREIE WÄHLER Bernau 15.616 22,1 % -
EB Neue 277 0,4 % -
Stimmberechtigte 36.435 - -
Wähler 24.344 66,8 % -
Ungültige Stimmzettel 445 1,8 % -
Gültige Stimmen 70.649 - -

Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Bernau bei Berlin, Stadt
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nickel, Othmar 1 2.024 Gewählt
1 Sauer, Daniel 1 1.671 Gewählt
4 Blättermann, Ulf 2 1.433 Gewählt
9 Laarz, Björn 2 722 Gewählt
2 Feldmann, Irina 3 517 Gewählt
2 Grosche, Sven 3 1.420 Gewählt
3 Wenzel, Michaela 4 444 Nachrückend
3 Dehn, Dorothea 4 632 Nachrückend
4 Vollbrecht, Isabell 5 231 Nachrückend
6 Jesse, Heiko 5 266 Nachrückend
5 König, Michaela 6 221 Nachrückend
8 Goral, Frank 6 226 Nachrückend
5 Vollbrecht, Robert 7 155 Nachrückend
8 Schünemann, Jörg 7 216 Nachrückend
6 Raske, Peter 8 143 Nachrückend
7 König, Ralf 8 211 Nachrückend
7 Liesegang, Tom 9 141 Nachrückend
9 Dr. Hankel, Randolph 9 144 Nachrückend
10 Völzke-Krolik, Andreas 10 105 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Berg, Karina 1 1.605 Gewählt
3 Dr. Enkelmann, Dagmar 1 1.747 Gewählt
1 Rabe, Dominik 2 1.121 Gewählt
2 Holz, Matthias 2 922 Gewählt
4 Rabe, Maximilian 3 527 Nachrückend
5 Dr. Bossmann, Hildegard 3 704 Gewählt
6 Will, Ramona 4 423 Nachrückend
6 Rösler, Peter 4 645 Nachrückend
2 Gebauer, Janina 5 404 Nachrückend
3 Scheidt, Heidi 5 566 Nachrückend
4 Günther, Martin 6 422 Nachrückend
5 Dr. Ueckert, Harald 6 255 Nachrückend
8 Schickert, Beatrix 7 216 Nachrückend
9 Poppitz, Christine 7 213 Nachrückend
7 Kupitz, Lutz 8 214 Nachrückend
7 Mierau, Bärbel 8 180 Nachrückend
9 Schulz, Rainer 9 88 Nachrückend
10 Seeger, Burghard 9 136 Nachrückend
8 Hollmann, Norbert 10 133 Nachrückend
11 Behrend, Rolf 11 47 Nachrückend

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kuka, Heiko 1 2.653 Gewählt
2 Pottrick, Fred 1 1.794 Gewählt
1 Lehmann, Wilfried 2 1.562 Gewählt
2 Didlof, Guido 2 2.624 Gewählt
3 Rossa, Gino 3 942 Gewählt
5 Eichberger, René 3 1.469 Gewählt
3 Schaaf, Joachim 4 1.405 Nachrückend
5 Reymann, Andreas 4 594 Gewählt
4 Reiter, Ingrid 5 488 Nachrückend
4 Pichler, Gerd 5 421 Nachrückend

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidt, Martina Maxi 1 902 Gewählt
1 Lehnert, Cassandra 1 956 Gewählt
2 Keil, Josef 2 644 Gewählt
4 Herrmann, Michael 2 537 Nachrückend
3 Bockelmann, Catharina 3 640 Nachrückend
5 Blaum, Henrike 3 353 Nachrückend
2 Brunssen, Rolf-Johann 4 279 Nachrückend
4 Daum, Justin 4 345 Nachrückend
3 Berg, Gabriele 5 197 Nachrückend
7 Hüttinger, Maria Andrea 5 306 Nachrückend
5 König, Rica 6 288 Nachrückend
9 Alkewitz, Alexander 6 143 Nachrückend
6 Jäger-Reinhardt, Michael 7 157 Nachrückend
10 Stepniak-Bockelmann, Lars 7 127 Nachrückend
7 Keding, Helma 8 109 Nachrückend
8 Pohl, David 8 109 Nachrückend
6 Dr. Uhlich, Frank 9 104 Nachrückend
8 Klätke, Tobias 10 100 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bernsee, Steffi 1 741 Gewählt
3 Liebig, Marie 1 666 Gewählt
1 Brecht-Hadraschek, Barbara 2 594 Nachrückend
6 Etzold, Jonathan 2 497 Nachrückend
2 Ziemke, Marcus 3 207 Nachrückend
9 Dr. Cudok, Falk 3 323 Nachrückend
2 Stattaus, Kim 4 291 Nachrückend
8 Martens, Thomas 4 202 Nachrückend
3 Ziemke, Birgit 5 235 Nachrückend
4 Schaefer, Markus 5 135 Nachrückend
5 Haas, Gisela 6 124 Nachrückend
7 Dyhr, Christina 6 105 Nachrückend
4 Labod, Klaus 7 95 Nachrückend
6 Franz, Dagmar 7 101 Nachrückend
5 Schröter, Tanja 8 47 Nachrückend
7 Talabudzinow, Karin 8 76 Nachrückend
8 Kremling, Thomas 9 43 Nachrückend

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stichel, Hendrik 1 208 Nachrückend
1 Hinz, Maria 1 327 Gewählt
2 Lehmann, Bernd 2 206 Nachrückend
2 Müller, Christian 2 161 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weiher, Sven 1 700 Gewählt
1 Tholl, Andrea 1 878 Nachrückend
2 Duhrmann, Marius 2 356 Nachrückend

Bündnis für Bernau e.V.

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Werner, Thomas 1 1.005 Gewählt
2 Thaute, Jens 1 1.792 Gewählt
1 Westphal, Evelyn 2 403 Gewählt
2 Dr. Maleuda, Detlef 2 559 Nachrückend
5 Werner, Juliane 3 188 Nachrückend
6 Werner, Horst 3 267 Nachrückend
3 Schladitz, Sirko 4 243 Nachrückend
4 Althaus, Jürgen 4 184 Nachrückend
3 Fasold, Andreas 5 167 Nachrückend
4 Lehmann, Uwe 5 179 Nachrückend
8 Reinfeld, Renate 6 132 Nachrückend
5 Scherf, Gerhard 7 81 Nachrückend
7 Grahl, Jürgen 8 72 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER Bernau

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Vida, Péter 1 5.227 Gewählt
4 Vida, Anna-Christina 1 856 Gewählt
3 Strese, Thomas 2 826 Gewählt
6 Heide, Jan 2 674 Gewählt
1 Hannusch, Thomas 3 733 Gewählt
4 Dr. Weßlau, Dirk 3 454 Gewählt
2 Bernatzki, Jan 4 415 Gewählt
5 Kluth, Anette 4 521 Nachrückend
3 Schnittke, Nadine 5 401 Gewählt
6 Morzinek, Alexander 5 480 Nachrückend
2 Arnold, Jörg 6 340 Nachrückend
9 Jeske, Tommy 6 237 Nachrückend
5 Herrmann, Helene 7 215 Nachrückend
8 Schwedler, Janina 7 319 Nachrückend
10 Laddey, Janek 8 204 Nachrückend
15 Schmitz, Julia 8 247 Nachrückend
7 Hoffmann, Jens 9 186 Nachrückend
11 Makarski, Ulf 9 237 Nachrückend
17 Stannek, Dirk 10 117 Nachrückend
22 Weßlau, Oskar Dirk 10 217 Nachrückend
8 Kalähne, Katja 11 104 Nachrückend
17 Dr. med. Totkas, Dimitrios 11 190 Nachrückend
23 Schimmel, Stefanie 12 173 Nachrückend
24 Wollenburg, Karin 12 93 Nachrückend
11 Risto, Katrin 13 76 Nachrückend
14 Falkenthal, Bernd 13 168 Nachrückend
7 Uhlemann, Thomas 14 145 Nachrückend
12 Graubaum, Sebastian 14 70 Nachrückend
10 Matthes, Philipp 15 132 Nachrückend
27 Strese, Christiane 15 66 Nachrückend
13 Frommhold, Detlef 16 129 Nachrückend
15 Radtke, Stefanie 16 56 Nachrückend
13 Wollin, Uwe 17 55 Nachrückend
25 Richter, Karsten 17 129 Nachrückend
12 Christoph, Marko 18 120 Nachrückend
14 Dr. Sommerfeld, Ulrich 18 51 Nachrückend
16 Paschke, Rainer 19 117 Nachrückend
20 Dózsa, Beáta 19 43 Nachrückend
18 Heinze, Astrid 20 41 Nachrückend
26 Stiem-Rach, Christine 20 104 Nachrückend
16 Deutschmann, Marcus 21 37 Nachrückend
20 Smolarek, Klaus 21 95 Nachrückend
19 Zelt, Peter 22 33 Nachrückend
19 Dr. Orthey, Annette 22 82 Nachrückend
22 Limberg, Jenny 23 33 Nachrückend
27 Dr. Valentin, Frank 23 75 Nachrückend
21 Philipp, Marko 24 63 Nachrückend
26 Schubert-Blümm, Kathrin 24 33 Nachrückend
21 Hoddenkamp, Marc 25 24 Nachrückend
24 Rauprecht, Uwe 25 53 Nachrückend
9 Swatek, Ronni 26 43 Nachrückend
25 Kolczyk, Bernward 26 18 Nachrückend
18 Grießl, Bastian 27 42 Nachrückend
23 Grybowski, Klaus-Dieter 27 17 Nachrückend
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergeordnete Gebiete