Wahlbeteiligung: 69,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Wahlkreis 1
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 6.319 18,3 %
DIE LINKE 4.995 14,5 %
AfD 6.718 19,5 %
SPD 2.905 8,4 %
BVB / FREIE WÄHLER Bernau 6.636 19,2 %
GRÜNE/B 90 2.377 6,9 %
FDP 533 1,5 %
Die PARTEI 878 2,5 %
Bündnis für Bernau e.V. 2.734 7,9 %
EB Link 428 1,2 %
Stimmberechtigte 17.135 -
Wähler 11.839 69,1 %
Ungültige Stimmzettel 193 1,6 %
Gültige Stimmen 34.523 -

Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Wahlkreis 1
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Sauer, Daniel 1 1.671 Gewählt
4 Blättermann, Ulf 2 1.433 Gewählt
2 Grosche, Sven 3 1.420 Gewählt
3 Dehn, Dorothea 4 632 Nachrückend
6 Jesse, Heiko 5 266 Nachrückend
5 König, Michaela 6 221 Nachrückend
8 Schünemann, Jörg 7 216 Nachrückend
7 König, Ralf 8 211 Nachrückend
9 Dr. Hankel, Randolph 9 144 Nachrückend
10 Völzke-Krolik, Andreas 10 105 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Dr. Enkelmann, Dagmar 1 1.747 Gewählt
1 Rabe, Dominik 2 1.121 Gewählt
4 Rabe, Maximilian 3 527 Nachrückend
6 Will, Ramona 4 423 Nachrückend
2 Gebauer, Janina 5 404 Nachrückend
5 Dr. Ueckert, Harald 6 255 Nachrückend
8 Schickert, Beatrix 7 216 Nachrückend
7 Kupitz, Lutz 8 214 Nachrückend
9 Schulz, Rainer 9 88 Nachrückend

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Pottrick, Fred 1 1.794 Gewählt
1 Lehmann, Wilfried 2 1.562 Gewählt
5 Eichberger, René 3 1.469 Gewählt
3 Schaaf, Joachim 4 1.405 Nachrückend
4 Reiter, Ingrid 5 488 Nachrückend

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lehnert, Cassandra 1 956 Gewählt
4 Herrmann, Michael 2 537 Nachrückend
5 Blaum, Henrike 3 353 Nachrückend
2 Brunssen, Rolf-Johann 4 279 Nachrückend
3 Berg, Gabriele 5 197 Nachrückend
9 Alkewitz, Alexander 6 143 Nachrückend
10 Stepniak-Bockelmann, Lars 7 127 Nachrückend
7 Keding, Helma 8 109 Nachrückend
6 Dr. Uhlich, Frank 9 104 Nachrückend
8 Klätke, Tobias 10 100 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER Bernau

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Vida, Anna-Christina 1 856 Gewählt
3 Strese, Thomas 2 826 Gewählt
1 Hannusch, Thomas 3 733 Gewählt
5 Kluth, Anette 4 521 Nachrückend
6 Morzinek, Alexander 5 480 Nachrückend
2 Arnold, Jörg 6 340 Nachrückend
8 Schwedler, Janina 7 319 Nachrückend
15 Schmitz, Julia 8 247 Nachrückend
11 Makarski, Ulf 9 237 Nachrückend
22 Weßlau, Oskar Dirk 10 217 Nachrückend
17 Dr. med. Totkas, Dimitrios 11 190 Nachrückend
23 Schimmel, Stefanie 12 173 Nachrückend
14 Falkenthal, Bernd 13 168 Nachrückend
7 Uhlemann, Thomas 14 145 Nachrückend
10 Matthes, Philipp 15 132 Nachrückend
13 Frommhold, Detlef 16 129 Nachrückend
25 Richter, Karsten 17 129 Nachrückend
12 Christoph, Marko 18 120 Nachrückend
16 Paschke, Rainer 19 117 Nachrückend
26 Stiem-Rach, Christine 20 104 Nachrückend
20 Smolarek, Klaus 21 95 Nachrückend
19 Dr. Orthey, Annette 22 82 Nachrückend
27 Dr. Valentin, Frank 23 75 Nachrückend
21 Philipp, Marko 24 63 Nachrückend
24 Rauprecht, Uwe 25 53 Nachrückend
9 Swatek, Ronni 26 43 Nachrückend
18 Grießl, Bastian 27 42 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bernsee, Steffi 1 741 Gewählt
6 Etzold, Jonathan 2 497 Nachrückend
9 Dr. Cudok, Falk 3 323 Nachrückend
2 Stattaus, Kim 4 291 Nachrückend
3 Ziemke, Birgit 5 235 Nachrückend
7 Dyhr, Christina 6 105 Nachrückend
4 Labod, Klaus 7 95 Nachrückend
5 Schröter, Tanja 8 47 Nachrückend
8 Kremling, Thomas 9 43 Nachrückend

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hinz, Maria 1 327 Gewählt
2 Lehmann, Bernd 2 206 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Tholl, Andrea 1 878 Nachrückend

Bündnis für Bernau e.V.

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Thaute, Jens 1 1.792 Gewählt
1 Westphal, Evelyn 2 403 Gewählt
5 Werner, Juliane 3 188 Nachrückend
4 Althaus, Jürgen 4 184 Nachrückend
3 Fasold, Andreas 5 167 Nachrückend

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Wahlkreis 1
Endergebnis

Gebiet Gewählte Partei Gewählt Stimmen
Wahlkreis 1 Sauer, Daniel CDU Gewählt 1.671
Wahlkreis 1 Blättermann, Ulf CDU Gewählt 1.433
Wahlkreis 1 Grosche, Sven CDU Gewählt 1.420
Wahlkreis 1 Dr. Enkelmann, Dagmar DIE LINKE Gewählt 1.747
Wahlkreis 1 Rabe, Dominik DIE LINKE Gewählt 1.121
Wahlkreis 1 Pottrick, Fred AfD Gewählt 1.794
Wahlkreis 1 Lehmann, Wilfried AfD Gewählt 1.562
Wahlkreis 1 Eichberger, René AfD Gewählt 1.469
Wahlkreis 1 Lehnert, Cassandra SPD Gewählt 956
Wahlkreis 1 Vida, Anna-Christina BVB / FREIE WÄHLER Bernau Gewählt 856
Wahlkreis 1 Strese, Thomas BVB / FREIE WÄHLER Bernau Gewählt 826
Wahlkreis 1 Hannusch, Thomas BVB / FREIE WÄHLER Bernau Gewählt 733
Wahlkreis 1 Bernsee, Steffi GRÜNE/B 90 Gewählt 741
Wahlkreis 1 Hinz, Maria FDP Gewählt 327
Wahlkreis 1 Thaute, Jens Bündnis für Bernau e.V. Gewählt 1.792
Wahlkreis 1 Westphal, Evelyn Bündnis für Bernau e.V. Gewählt 403
Download der Grafik als SVG-Datei