place
0043 - OT Birkholz, Dorfgemeinschaftshaus Birkholz
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Gewinnerin bzw. der Gewinner dieser Direktwahl zusätzlich ein Quorum erfüllen muss (§ 72 (2) BbgKWahlG).
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, sofern diese Mehrheit mindestens 15 vom Hundert der wahlberechtigten Personen umfasst.
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
BVB / FREIE WÄHLER Bernau | Kluth, Anette | 30 | 29,7 % |
DIE LINKE | Stahl, André | 66 | 65,3 % |
SPD | Stepniak-Bockelmann, Lars | 2 | 2,0 % |
Die PARTEI | Schlauß, Mario | 1 | 1,0 % |
dieBasis | Brendel, Markus | 2 | 2,0 % |
Wahlberechtigte | 238 | - | |
Wähler | 101 | 42,4 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 101 | 100,0 % |
Hinweis:
Hinweis: Das Ergebnis der Briefwahl ist im Urnenwahlbezirk enthalten.